序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 數(shù)量 | 動(dòng)力 |
一,、制漿部分 | ||||
1 | 碎紙機(jī) | Φ1800×2200 | 1臺(tái) | 37kw3m³立式 |
2 | 粗漿罐 | Φ2600×3000 | 1臺(tái) | 7.5kw |
3 | 紙漿泵 | 6寸 | 4臺(tái) | 7.5kw |
4 | 磨漿機(jī) | Φ380雙盤 | 2臺(tái) | 37kw |
5 | 精漿罐 | Φ2600×3000 | 1臺(tái) | 7.5kw |
二,、中心攪拌部分 | ||||
1 | 石棉松解器 | Φ1500×1500 | 1臺(tái) | 7.5kw |
2 | 中心攪拌 | Φ500 | 1臺(tái) | 22kw |
3 | 送漿泵 | 6寸 | 1臺(tái) | 7.5kw |
4 | 儲(chǔ)漿攪拌 | 1件 | 10m³電機(jī)、擺線針輪減速機(jī),、齒輪1套 | |
5 | 料漿磨 | 1臺(tái) | 37kw | |
三,、制板機(jī) | ||||
1 | 流漿箱 | 1臺(tái) | 1.5kw 0.55kw | |
2 | 脫水槽 | 1件 | ||
3 | 真空脫水箱 | 7件 | ||
4 | 真空泵 | 3臺(tái) | 15kw | |
5 | 真空罐 | Φ800 | 3件 | |
6 | 大制板架 | 1件 | 毛布調(diào)偏0.75kw | |
7 | 焊接機(jī)架 | 1套 | 打布器電機(jī)3kw | |
8 | Φ168成型筒 | 1件 | ||
9 | 胸滾 | 1件 | 55kw調(diào)速 | |
10 | 75減速機(jī) | 1臺(tái) | ||
四、接坯,、定位 | ||||
1 | 接坯機(jī) | 8m | 1臺(tái) | 4kw(臺(tái)) |
2 | 定位機(jī) | 8m | 1臺(tái) | 4kw(臺(tái)) 2.2kw(臺(tái)) |
3 | 液壓升降平臺(tái) | 10T | 2臺(tái) | 7.5kw |
4 | 上磨機(jī) (堆垛機(jī)) | 三工位 | 1臺(tái) | 7.5kw一臺(tái) 2.2kw兩臺(tái) |
5 | 回料打漿 | Φ1800×1600 | 1臺(tái) | 11kw |
6 | 送料泵 | 6寸 | 1臺(tái) | 7.5kw一臺(tái) |
五,、脫模部分 | ||||
1 | 脫模機(jī) | 三工位 | 1套 | 7.5kw一臺(tái) 4kw兩臺(tái) |
2 | 液壓平臺(tái) | 10T | 2臺(tái) | 7.5kw |
六、橫移小車4輛 | ||||
七,、工序間周轉(zhuǎn)小車40輛 | ||||
八,、烘干窖3KW調(diào)速電機(jī)一臺(tái),5.5kw電機(jī)12臺(tái),,1.5kw電機(jī)2臺(tái),,擺線針輪減速機(jī)1臺(tái),暖氣片20組,,軸流式風(fēng)機(jī)740 20臺(tái),,0.75kw電機(jī)20臺(tái)。注:地基由需方按供方圖紙?zhí)幚�,,四周封板由需方提供�?/td> | ||||
九,、電柜 |
國內(nèi)業(yè)務(wù)
曹經(jīng)理:15838297097
國外業(yè)務(wù)
郅經(jīng)理:15237157661